Jumat, 06 Januari 2017

Banyu Nibo Sompok


Alam pedesaan tidak selamanya menjadi lokasi yang menjemukan. Banyaknya aktivitas baik lelahnya bekerja belajar dan sebagainya membuat kecenderungan untuk melepas penat dengan 'dolan-dolan'. 
Foto diatas adalah Banyu Nibo Sompok sebagai  salah satu sudut foto pedesaan yang bisa membuat adem dengan berbasah ria dibawah air terjun yang mengalir dari ketinggian tebing. 
jangan khawatir bagi anda yang berminat dolan ke lokasi ini di Sompok Sriharjo Imogiri Bantul, anda tidak haya menikmati satu keindahan alam di sekitarnya. anda bisa dolan juga ke Kreteg Gantung wunut. dilanjut ke Alas Pinus Mangunan, Kebun Buah Mangunan, Makam Raja Imogiri dan lain sebagainya. 

selamat dolan ria..



List Januari 2017 Sompok

Monggo Kagem Warga Sompok, list tagihan listrik mpun tak tulis.



LIST LISTRIK JANUARI 2017

1 521031470765 TRIYONO Rp52.500 
2 521031159333         SURIPTO Rp15.000 
3 521031637881 KAWIT Rp52.000 
4 521031342629 MULYONO Rp58.500 
5 521031052130 WAGIYO Rp24.000 
6 521031052076 TRISNO UTOMO Rp21.500 
7 521031115806         TUGIMAN Rp32.000 
8 521031036824 NARDI SUCIPTO Rp24.500 
9 521031036779 WALIYO Rp45.000 
10 521031292705 TRIYONO REJO/ SUYUTI Rp25.000 
11 521031045352 TUGIRAN Rp94.000 
12 521031045337 GIMUN Rp54.500 
13 521031042547 MUSIYEM/KISMO Rp54.500 
14 521031042554 JOWARNO Rp62.500 
15 521031045329 PAIJO Rp82.000 
16 521031045345 HARDI SUCIPTO/TIMBUL Rp38.000 
17 521031490095 MARGIYANTO Rp32.000 
18 521031042865 JARWO Rp24.500 
19 521031042596 PUJO SUMARTO / WAGIYAH Rp14.000 
20 521031036816 WIYARJO/WAGIMAN Rp87.000 
21 521031042562 MARSO UTOMO Rp57.000 
22 521031042588 WARSITO/WAKIJO Rp15.500 
23 521031042570 ARJO SUWITO Rp19.500 
24 521031342603 SUKIYO Rp33.500 
25 521031169357         JUMINAH Rp95.500 
26 521031057890 WIDO SISWOYO Rp24.000 
27 521031061008 SARTO PAMUJIYONO Rp48.500 
28 521031671308 RIYONO Rp22.500 
29 521031061024 SARWONO Rp39.000 
30 521031061032 SARJINAH/JAMIN Rp18.500 
31 521031061040 SUKAPDI Rp11.500 
32 521031061057 GIMUN Rp47.000 
33 521031042857 PONIRIN Rp22.000 
34 521031057108 SUBIYANTO/GITO Rp54.000 
35 521031061016 JOYONO Rp62.500 
36 521031061194     SAMSUDI Rp20.000 
37 521031557010 SUTRISNO Rp52.000 
38 521031040193 PONIMIN/CIPTODIHARJO Rp27.500 
39 521031042442 WITO UTOMO Rp19.000 
40 521031292721 PAIMUN Rp30.500 
41 521031292691 PAMUJI Rp18.000 
42 521031042539 MANGKU WIYARJO Rp43.000 
43 521031036832 SUMILAH Rp39.000 
44 521031036761 TUYONO/SIYAT Rp33.000 
45 521031036787 ADIWIYONO/TUKIJAN Rp67.000 
46 521031036857 PUJO UTOMO Rp52.000 
47 521031090172 PUJO MARSUDI/PUJONO Rp64.500 
48 521031042873 DIYO Rp44.000 
49 521031036795 JALAL Rp26.500 
50 521031036840 KASILAN Rp74.000 
51 521031040222 MITRO UTOMO Rp54.500 
52 521031042513 PONIJO Rp57.500 
53 521031035623 HARJOSUDARMO/SUHARDI Rp53.000 
54 521031040230 SUMARJONO Rp12.500 
55 521031448584 MUJIYO Rp28.500 
56 521031042641 MARDI SUCIPTO/TUIMIN Rp22.000 
57 521031670969 PARJONO Rp12.000 
58 521031035615 CIPTO UTOMO/WANARI Rp35.500 
59 521031043174 WARNOREJO/SAKIYO Rp11.500 
60 521031035607 SARJANA WIYOTO Rp52.500 
61 521031342446 SISRI Rp12.000 
62 521031040007 WARSIDI/MARSINI Rp91.000 
63 521031042824 SAMIYONO Rp36.500 
64 521031287296 SUDARMAN Rp22.000 
65 521031052050 SUDIWIYONO/SUKIJO Rp30.000 
66 521031620192 SAGINEM - NGUDI UTOM Rp46.000 
67 521031409730 NURROHMAD / GIATO Rp40.500 
68 521031619613 SUJIYONO Rp26.500 
69 521031287270 MITRO UTOMO/ PAELAN Rp23.000 
70 521031292713 NGATIMAH Rp45.000 
71 521031287288 PARINTEN Rp21.500 
72 521031052114         SUMINEM/SAKIP Rp23.500 
73 521031052084 WIDI UTOMO Rp33.000 
74 521031356294 PAIDI/ARJO PAWIRO Rp46.500 
75 521031061073 WAGIYAH / tukiran Rp28.000 
76 521031040185 ADIKROMO/PAINEM Rp38.000 
77 521031042459 WAJINEM/ADI PAWIRO Rp35.500 
78 521031035631 MAHYUDI/WIJILAH Rp45.000 
79 521031035649 PASTOWIYONO/SUNARDI Rp37.000 
80 521031036753 SUKARSIH Rp72.500 
81 521031040206 NGAJIMAN Rp41.000 
82 521031040214 JUMADI Rp84.000 
83 521031666652 MUJIYAT Rp57.000 
84 521031481152     KIRMAN Rp80.000 
85 521031042521 SUMO UTOMO/MIJO hendi Rp19.500 
86 521031035594 SARWO RAHARJO Rp32.000 
87 521031526276 MARYANTI Rp26.000 
88 521031090156 SAKIJAN Rp60.000 
89 521031050956 SALIMIN Rp9.500 
90 521031050964 WAJIONO Rp62.000 
91 521031045299 PAIJAN/ADI UTOMO Rp37.000 
92 521031042625 NY.YATI/KEMIN Rp37.500 
93 521031716415 SULIMAH Rp12.500 
94 521031040255 SUGENG Rp38.500 
95 521031042633 PONIYEM/SUDIHARJO Rp46.000 
96 521031050949 PAIJO Rp12.500 
97 521031050931 ATEMOREJO Rp19.000 
98 521031050923 GUBREG Rp26.500 
99 521031045303 KAMINEM Rp11.000 
100 521031052043 TUWAJI/PRAPTODIHARJO Rp22.000 
101 521031619605 TUMIYEM Rp16.500 
102 521031342637 GIRAN Rp26.500 
103 521031454422 NY MULYO UTOMO/SUGIY Rp20.000 
104 521031042617 WASIRAN CIPTODIHARJO Rp54.000 
105 521031062594 GUNARSO / YU EMPING Rp10.000 
106 521031042609 NY.PAWIROREJO/BIYAH Rp21.500 
107 521031039959 TUJIYONO Rp26.500 
108 521031090180 SOGIRAN Rp33.500 
109 521031490109 PONIMAN Rp30.500 
110 521031043141 YADI UTOMO/SAMIJAN Rp17.500 
111 521031043133 YADI UTOMO Rp18.000 
112 521031235048 NGAJIYONO Rp56.500 
113 521031045360 AHMAD Rp47.000 
114 521031480516 JUMARDI Rp16.500 
115 521031042434 PAIDI Rp67.500 
116 521031042426 MARTO UTOMO/TUKINAH Rp14.500 
117 521031052019 SENO Rp35.500 
118 521031045311         YADI UTOMO Rp36.500 
119 521031043158 POWIYARJO Rp54.000 
120 521031043166 TOMOWIYARJO/NGATIMIN Rp25.000 
121 521031619726 SUKARDI Rp34.000 
122 521031042475 KARTO WIYADI Rp37.500 
123 521031042491 MUJIRAN Rp20.500 
124 521031042505 LASIMAN Rp33.500 
125 521031042483 YITNOSUKARTO/TUMILAH Rp30.500 
126 521031052027 NARTO UTOMO/KIMIN Rp48.000 
127 521031040177 KARSO UTOMO Rp19.000