Senin, 02 Mei 2016

TAGIHAN LISTRIK PLN MEI 2016

NO ID PEL          BYR MEI 2016 NAMA
1 521031470765 Rp84.500 TRIYONO
2 521031159333  Rp26.000 SURIPTO
3 521031637881 Rp59.500 KAWIT
4 521031342629 Rp17.000 MULYONO
5 521031052130 Rp22.500 WAGIYO
6 521031052076 Rp25.000 TRISNO UTOMO
7 521031115806   Rp26.500 TUGIMAN
8 521031036824 Rp25.500 NARDI SUCIPTO
9 521031036779 Rp32.000 WALIYO
10 521031292705 Rp29.000 TRIYONO REJO/ SUYUTI
11 521031045352 Rp37.500 TUGIRAN
12 521031045337 Rp31.500 GIMUN
13 521031042547 Rp46.500 MUSIYEM/KISMO
14 521031042554 Rp47.000 JOWARNO
15 521031045329 Rp81.000 PAIJO
16 521031045345 Rp27.500 HARDI SUCIPTO/TIMBUL
17 521031490095 Rp34.000 MARGIYANTO
18 521031042865 Rp20.500 JARWO
19 521031042596 Rp13.500 PUJO SUMARTO / WAGIYAH
20 521031036816 Rp93.000 WIYARJO/WAGIMAN
21 521031042562 Rp48.500 MARSO UTOMO
22 521031042588 Rp14.500 WARSITO/WAKIJO
23 521031042570 Rp20.000 ARJO SUWITO
24 521031342603 Rp24.500 SUKIYO
25 521031169357  Rp13.000 JUMINAH
26 521031057890 Rp44.500 WIDO SISWOYO
27 521031061008 Rp62.000 SARTO PAMUJIYONO
28 521031671308 Rp13.000 RIYONO
29 521031061024 Rp35.500 SARWONO
30 521031061032 Rp21.500 SARJINAH/JAMIN
31 521031061040 Rp11.500 SUKAPDI
32 521031061057 Rp45.500 GIMUN
33 521031042857 Rp23.000 PONIRIN
34 521031057108 Rp54.000 SUBIYANTO/GITO
35 521031061016 Rp67.500 JOYONO
36 521031061194  Rp15.500 SAMSUDI
37 521031557010 Rp46.500 SUTRISNO
38 521031040193 Rp28.000 PONIMIN/CIPTODIHARJO
39 521031042442 Rp16.500 WITO UTOMO
40 521031292721 Rp29.500 PAIMUN
41 521031292691 Rp21.500 PAMUJI
42 521031042539 Rp37.500 MANGKU WIYARJO
43 521031036832 Rp40.000 SUMILAH
44 521031036761 Rp70.000 TUYONO/SIYAT
45 521031036787 Rp66.000 ADIWIYONO/TUKIJAN
46 521031036857 Rp55.500 PUJO UTOMO
47 521031090172 Rp48.000 PUJO MARSUDI/PUJONO
48 521031042873 Rp38.500 DIYO
49 521031036795 Rp26.500 JALAL
50 521031036840 Rp66.000 KASILAN
51 521031040222 Rp45.500 MITRO UTOMO
52 521031042513 Rp58.500 PONIJO
53 521031035623 Rp21.500 HARJOSUDARMO/SUHARDI
54 521031040230 Rp12.500 SUMARJONO
55 521031448584 Rp33.000 MUJIYO
56 521031042641 Rp15.000 MARDI SUCIPTO/TUIMIN
57 521031670969 Rp12.000 PARJONO
58 521031035615 Rp12.000 CIPTO UTOMO/WANARI
59 521031043174 Rp11.500 WARNOREJO/SAKIYO
60 521031035607 Rp38.500 SARJANA WIYOTO
61 521031342446 Rp12.500 SISRI
62 521031040007 Rp118.500 WARSIDI/MARSINI
63 521031042824 Rp37.500 SAMIYONO
64 521031287296 Rp47.000 SUDARMAN
65 521031052050 Rp37.000 SUDIWIYONO/SUKIJO
66 521031620192 Rp32.500 SAGINEM - NGUDI UTOM
67 521031409730 Rp46.000 NURROHMAD / GIATO
68 521031619613 Rp39.500 SUJIYONO
69 521031287270 Rp23.000 MITRO UTOMO/ PAELAN
70 521031292713 Rp60.500 NGATIMAH
71 521031287288 Rp29.000 PARINTEN
72 521031052114  Rp19.500 SUMINEM/SAKIP
73 521031052084 Rp29.000 WIDI UTOMO
74 521031356294 Rp48.500 PAIDI/ARJO PAWIRO
75 521031061073 Rp16.500 WAGIYAH / tukiran
76 521031040185 Rp26.000 ADIKROMO/PAINEM
77 521031042459 Rp30.000 WAJINEM/ADI PAWIRO
78 521031035631 Rp37.500 MAHYUDI/WIJILAH
79 521031035649 Rp43.500 PASTOWIYONO/SUNARDI
80 521031036753 Rp62.000 SUKARSIH
81 521031040206 Rp25.500 NGAJIMAN
82 521031040214 Rp77.500 JUMADI
83 521031666652 Rp48.500 MUJIYAT
84 521031481152   Rp80.500 KIRMAN
85 521031042521 Rp19.000 SUMO UTOMO/MIJO hendi
86 521031035594 Rp24.500 SARWO RAHARJO
87 521031526276 Rp26.500 MARYANTI
88 521031090156 Rp67.500 SAKIJAN
89 521031050956 Rp18.500 SALIMIN
90 521031050964 Rp22.000 WAJIONO
91 521031045299 Rp23.000 PAIJAN/ADI UTOMO
92 521031042625 Rp36.000 NY.YATI/KEMIN
93 521031716415 Rp39.500 SULIMAH
94 521031040255 Rp29.000 SUGENG
95 521031042633 Rp40.000 PONIYEM/SUDIHARJO
96 521031050949 Rp11.000 PAIJO
97 521031050931 Rp23.500 ATEMOREJO
98 521031050923 Rp25.000 GUBREG
99 521031045303 Rp11.500 KAMINEM
100 521031052043 Rp36.500 TUWAJI/PRAPTODIHARJO
101 521031619605 Rp16.000 TUMIYEM
102 521031342637 Rp26.500 GIRAN
103 521031454422 Rp18.000 NY MULYO UTOMO/SUGIY
104 521031042617 Rp52.000 WASIRAN CIPTODIHARJO
105 521031062594 Rp10.500 GUNARSO / YU EMPING
106 521031042609 Rp22.000 NY.PAWIROREJO/BIYAH
107 521031039959 Rp36.500 TUJIYONO
108 521031090180 Rp36.500 SOGIRAN
109 521031490109 Rp28.000 PONIMAN
110 521031043141 Rp18.000 YADI UTOMO/SAMIJAN
111 521031043133 Rp16.500 YADI UTOMO
112 521031235048 Rp46.000 NGAJIYONO
113 521031045360 Rp44.000 AHMAD
114 521031480516 Rp19.000 JUMARDI
115 521031042434 Rp69.000 PAIDI
116 521031042426 Rp16.000 MARTO UTOMO/TUKINAH
117 521031052019 Rp28.000 SENO
118 521031045311   Rp38.000 YADI UTOMO
119 521031043158 Rp79.500 POWIYARJO
120 521031043166 Rp22.500 TOMOWIYARJO/NGATIMIN
121 521031619726 Rp40.000 SUKARDI
122 521031042475 Rp64.000 KARTO WIYADI
123 521031042491 Rp17.000 MUJIRAN
124 521031042505 Rp29.000 LASIMAN
125 521031042483 Rp29.000 YITNOSUKARTO/TUMILAH
126 521031052027 Rp63.000 NARTO UTOMO/KIMIN
127 521031042467 Rp33.500 YITNO SUMARTO/TUKIYO
128 521031040177 Rp19.500 KARSO UTOMO

1 komentar: